Home>Products>Bearing Slewing Ring>6 0980 09 Rollix Slewing Ring Bearings
Rollix 6 0980 09 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
6 0980 09 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Rollix 6 0980 09 Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY order for China 608 Bearing Supplier a 6 0980 09 Rollix Slewing Ring Bearings that I want to pick up at 305.594 mm H a our store?
- Rollix
6 0980 09
- 305.594 mm
- SR-28-0
- 61.119 mm
- 1 in
- EPR 27
- 1150 r/min
- 122.237 mm
- 28.575 mm
-
China 608 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Bearing Slewing Ring
- 305.594 mm
- SR-28-0
- 61.119 mm
- 1 in
- EPR 27
- 1150 r/min
- 122.237 mm
- 28.575 mm
- 249 kN
- 441.325 mm
- 2 x B10724-122
- 68 kg
- SAF 528
- 2 x LOR 120
- 3/8-16 UNC
- 193.675 mm
- 85.9 kN
- 511.175 mm
- 5
- 149.225 mm
Rollix 6 0980 09 Bearing Slewing Ring Product Description
12.45.3400.100.19.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | h:56.356 mm; H1:209.55 mm; RG:1 NPT; Max. speed for Taconite seal:340 r/min; Ca:107.798 mm; P150°:185 kN; L:749.3 mm; P120°:207 kN; Initial grease fill:2154.6 g; R2:42.862 mm; R1:122.237 mm; A1:203.2 mm; P90°:334 kN; P60°:557 kN; H:419.1 mm; H2:85.725 mm; Housing:SSAFS 048 KA; ba:89.694 mm; Stabilizing ring:2 x A8897; PG:1/4 NPT; |
121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | with tapered bore:2317 ; Grease:1.980 kN; with cylindrical bore:3 800 min-1; B:60 mm; Oil:3 200 min-1; rs Dynamic (Cr):3 mm; d:85 mm; D:180 mm; Static (Cor):144.200 kN; B1:mm; Pu:51.100 kN; |
7 2810 09 Rollix Slewing Ring Bearings | Material constant KM:330; Basic static load rating C0:360 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; l2 max.:281 mm; Basic dynamic load rating C:245 kN; r1 min.:1 mm; α:6 °; C1 max.:39 mm; l1 min.:115 mm; Mass rod end:5.7 kg; B:44 mm; d2 max.:137 mm; l7 min.:73 mm; G:M 52x3; d:60 mm; dk:80 mm; h:210 mm; |
6 2002 Rollix Slewing Ring Bearings | Sealed Speed Rating n3:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:80900 N; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; D:100.0000 mm; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; B:39.70 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; d:45.000 mm; Accessories:Two Seals; |
75068A Franke Slewing Ring Bearings | Grease:1970 kN; B:120 mm; with tapered bore:1 200 min-1; D:360 mm; with cylindrical bore:940 min-1; Static (Cor):16.7 mm; d:170 mm; rs (min):4 mm; Pu:1400 kN; Oil:179.340 kN; Dynamic (Cr):9 mm; |
191.50.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Da:1070 max; da:920 min; Static (Cor):1530.000 kN; rs:5 mm; Grease:380 min-1; Dynamic (Cr):619.000 kN; d:900 mm; Pu:22.047 kN; Bearing designation:618/900MA ; D:1090 mm; Weight:165 kg; ra:4 max; B:85 mm; Oil:450 min-1; |
1 0626 Rollix Slewing Ring Bearings | a:17.5 mm; Tolerance housing:H7; Mass bushing:23.2 kg; α:124 °; B:350 mm; h:232.5 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; d:230 mm; Coefficient of friction µ min.:0.08; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.15; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Specific static load factor K0:45 N/mm²; D:250 mm; Tolerance shaft:e7; |
26 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | H1:190.5 mm; End plug (suffix Y):EPR 19; P120°:84.5 kN; J min.:530.225 mm; L:679.45 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; P90°:140 kN; Housing:SAF 536; N1:28.575 mm; Cap bolt, SAE grade:5; P150°:75.6 kN; Stabilizing ring:SR-36-30; P180°:89 kN; ba:75.406 mm; h:60.325 mm; Pa:46.3 kN; Max. speed for PosiTrac Plus seal:875 r/min; A2:250.825 mm; S:4.763 mm; H2:76.2 mm; |
38 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Da min.:76 mm; d:60 mm; rb max.:1 mm; Mass plain bearing:1.1 kg; Specific static load factor K0:250 N/mm²; Da max.:85.8 mm; Design (sliding contact surface combination):Steel/PTFE sintered; r2 min.:1 mm; B:44 mm; dk:80 mm; da max.:66.8 mm; Sealing solution:-; D:90 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; r1 min.:1 mm; ra max.:1 mm; α:6 °; Material constant KM:1400; Basic static load rating C0:610 kN; |
25 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Calculation factor Y2:1.41; d:50 mm; Db max.:85.8 mm; d1 ≈:65.67 mm; Fatigue load limit Pu:1.5 kN; Limiting speed:14000 r/min; Calculation factor kr:0.095; D1 ≈:75.05 mm; Calculation factor Y0:0.38; d2 ≈:57.65 mm; Mass bearing:0.47 kg; Reference speed:9500 r/min; B:20 mm; r1,2 min.:1.1 mm; ra max.:1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:57 mm; Da max.:83 mm; |
28 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:72.0000 mm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; B:19.00 mm; Grease Speed Rating n1:9000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:16000 N; Accessories:Seal & Snap-Ring; d:30.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:28100 N; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; |
7 1830 04 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:14300 N; Grease Speed Rating n1:12000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:4000 N; d:20.000 mm; D:52.0000 mm; B:15.00 mm; Oil Speed Rating n2:15000 rpm; |
No. | Brand | d | L | b | H | N | M | K | T |
11.40.3150.000.11.1502 | Standard 5 | 150.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32 1091 01 | Rollix | 440 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
12.50.3739.001.49.1502 | Standard 5 | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - |
28 1091 01 | Rollix | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.2987.001.49.1502 | Standard 5 | 76.200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.6735.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.5600.990.41.1502 | Standard 5 | 39.688 mm | - | - | - | - | - | - | 23.812 mm |
36 0641 01 | Rollix | 280 mm | - | - | 145 mm | - | - | - | - |
2 256 | Rollix | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
31 1091 01 | Rollix | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
121.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33 0741 01 | Rollix | - | 349.25 mm | - | 196.85 mm | - | - | - | - |
21 0741 01 | Rollix | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
34 0941 01 | Rollix | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
27 0641 01 | Rollix | 1320 mm | - | 22.3 mm | - | - | - | 12 mm | - |
24 1091 01 | Rollix | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23 0741 01 | Rollix | - | 711.2 mm | - | - | - | - | - | - |
1 2560 01 | Rollix | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.6300.990.41.1502 | Standard 5 | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - | - |
2 1415 | Rollix | - | - | - | 161.925 mm | - | - | - | - |
1 1295 01 | Rollix | 160.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
27 0411 01 | Rollix | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
121.45.6000.990.41.1502 | Standard 5 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
2 1565 02 | Rollix | 25.4 mm | 134 mm | - | 70.5 mm | - | - | - | - |
23 0641 01 | Rollix | 600 mm | - | 22.3 mm | - | - | - | 12 mm | - |
29 0641 01 | Rollix | 12 mm | - | 4.2 mm | 25 mm | - | - | - | - |
37 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 420 mm | - | 16.7 mm | - | - | - | 9 mm | - |
191.50.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 69.85 mm | - | 9 mm | - | - | 6.5 mm | - | - |
2 1715 | Rollix | 110 mm | - | - | - | - | - | - | 41.275 mm |
6 0980 09 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 6 0980 09 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 6 0980 09 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6 0980 09
6 0980 09
6 0980 09
6 0980 09
6 0980 09
6 0980 09
6 0980 09
6 0980 09
Contact Us

- China 608 Bearing Supplier
- Address6578 Jitimat Road, Kississauga, Sntario, H9S 5S7, Canada
- Phone(Working Time)+1-841-584-2567
- Fax
Rollix 6 0980 09 Technical Articles
KHK BEARING PRICE LIST |
AEC BEARING PRICE LIST 2019 |
SKF BEARING PRICE LIST 6202 |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- 608 Bearing
- bb30 Bearings
- ucf210 Bearing
- skf 6008 Bearing
- skf 16004 Bearing
- nsk 6206 Bearing
- skf sy506m Bearing
- skf km4 Bearing
- skf 6319 Bearing
- skf 32208 Bearing
- m84510 Bearing
- ra012rrb Bearing
- skf 61907 Bearing
- timken 07100 Bearing
- nsk 6901 Bearing
- nsk 6206ddu Bearing
- timken h715311 Bearing
- nart 17 uur Bearing
- timken m88048 Bearing
- skf 61902 Bearing
- nu 315 Bearing
- timken m12610 Bearing
- l610549 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cross tapered roller bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings