Home>Products>Bearing Slewing Ring>28 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings
Rollix 28 0841 01 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
28 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Rollix 28 0841 01 Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY order for a 28 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings China 608 Bearing Supplier that I want to pick up at a 25.5 kN Fatigue load limit Pu our store? 2300 r/min Limiting speed
- Rollix
28 0841 01
- 2300 r/min
- 2.9
- 25.5 kN
- 228 kN
- 80.1 mm
- 1.5 mm
- 60 mm
- 1 mm
-
China 608 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Bearing Slewing Ring
- 2300 r/min
- 2.9
- 25.5 kN
- 228 kN
- 80.1 mm
- 1.5 mm
- 60 mm
- 1 mm
- 38 mm
- 80 mm
- 213 kN
- 52 mm
- 15 mm
- 2.8
- 116 mm
- 116 mm
- 2.4 kg
- 6 mm
- 125 mm
- 74 mm
Rollix 28 0841 01 Bearing Slewing Ring Product Description
192.50.5000.990.41.1501 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Calculation factor f0:7; Reference speed:110000 r/min; Fatigue load limit Pu:0.01 kN; d:6 mm; B:5 mm; Basic static load rating C0:0.224 kN; D2 ≈:11.7 mm; d2 ≈:7.4 mm; Calculation factor kr:0.02; Mass bearing:0.0026 kg; r1,2 min.:0.15 mm; D:13 mm; ra max.:0.15 mm; Limiting speed:53000 r/min; Basic dynamic load rating C:0.618 kN; da max.:7.3 mm; da min.:7.2 mm; Da max.:11.8 mm; |
29 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Tolerance housing:H7; B:10 mm; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.05; Coefficient of friction µ max.:0.1; d:14 mm; Mass bushing:0.013 kg; D:20 mm; Tolerance shaft:h8; B1:3 mm; D1:26 mm; |
37 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Limiting speed:3100 r/min; s:31.75 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; B:85.725 mm; A:68.263 mm; L:234.95 mm; Mass bearing unit:7.26 kg; d2:101.6 mm; J min.:173.037 mm; A1:88.9 mm; H1:69.85 mm; Basic dynamic load rating C:148 kN; S:0.794 mm; H2:44.45 mm; J max.:196.85 mm; da:63.5 mm; H:142.875 mm; |
34 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Calculation factor Y0:1.8; Basic dynamic load rating C:280 kN; db min.:61 mm; Limiting speed:5600 r/min; Basic static load rating C0:280 kN; D1 ≈:102 mm; Calculation factor Y1:1.9; Ba min.:6 mm; d2 ≈:70.1 mm; B:43 mm; d1:50 mm; ra max.:2 mm; D:120 mm; Mass bearing + sleeve:2.85 kg; Calculation factor e:0.35; B1:59 mm; Reference speed:4300 r/min; Da max.:109 mm; da max.:70 mm; Fatigue load limit Pu:30 kN; |
32 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Minimum load factor A:12; Basic static load rating C0:1500 kN; Fatigue load limit Pu:25 kN; d1 ≈:536 mm; Basic dynamic load rating C:238 kN; D:540 mm; d:440 mm; r1,2 min.:2.1 mm; Mass bearing (including seat washer where applicable):28 kg; Limiting speed:1000 r/min; D1 ≈:444 mm; H:60 mm; ra max.:2 mm; Da max.:483 mm; Reference speed:700 r/min; da min.:497 mm; |
191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | s1:19.8 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; RG:1/4-28 UNF; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; Fatigue load limit Pu:0.335 kN; A:37 mm; d:25.4 mm; H2:16 mm; B:34.1 mm; Basic static load rating C0:7.8 kN; Rα:45 °; N:19.5 mm; A5:25.2 mm; H1:36.5 mm; A1:25 mm; R1:1.5 mm; Limiting speed:4300 r/min; N1:11.5 mm; Thread grub screw G2:1/4-28 UNF; H:70 mm; |
6 2002 Rollix Slewing Ring Bearings | Sealed Speed Rating n3:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:80900 N; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; D:100.0000 mm; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; B:39.70 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; d:45.000 mm; Accessories:Two Seals; |
38 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:291000 N; D:400.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; Accessories:One Shield; Basic Static Radial Load Rating Co:375000 N; Sealed Speed Rating n3:940 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; d:260.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; B:65.00 mm; |
75032A Franke Slewing Ring Bearings | B:150 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Effective load carrying cross section A:28120 mm²; Tolerance housing:H7; Coefficient of friction µ max.:0.08; d:190 mm; Mass bushing:1.76 kg; Coefficient of friction µ min.:0.03; D:210 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Specific static load factor K0:200 N/mm²; Tolerance shaft:h8; Specific dynamic load factor K:140 N/mm²; |
39 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | d:140.000 mm; Speed Rating-Open and Shielded-Oil OSO:7300 rpm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:351000 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:400000 N; Speed Rating-Open and Shielded-Grease OSG:4800 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:62.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Type:300-RDM Series (from; D:300.0000 mm; |
31 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Grease Speed Rating n1:2700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:174000 N; D:215.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:120.000 mm; B:40.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:176000 N; Oil Speed Rating n2:3500 rpm; |
32 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating C:245 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; l2 max.:296 mm; B:44 mm; Mass rod end:6.25 kg; Material constant KM:330; r1 min.:1 mm; h:225 mm; l1 min.:120 mm; d:60 mm; G:M 60x4; l7 min.:73 mm; C1 max.:39 mm; d2 max.:137 mm; Basic static load rating C0:360 kN; dk:80 mm; α:6 °; |
No. | Brand | d | L | b | H | N | M | K | T |
121.40.5000.990.41.1502 | Standard 5 | 20 mm | 86 mm | - | - | 12.3 mm | - | - | 37.3 mm |
6 0980 09 | Rollix | - | 511.175 mm | - | 305.594 mm | - | - | - | - |
1 213 | Rollix | - | - | mm | - | - | - | - | - |
27 1091 01 | Rollix | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 19.100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
37 0411 01 | Rollix | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
26 0641 01 | Rollix | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7 24 | Rollix | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3 0402 | Rollix | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6 1790 09 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 0220 05 | Rollix | - | 130 mm | - | 70 mm | 19.5 mm | - | - | - |
192.50.6300.990.41.1502 | Standard 5 | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - | - |
6 1250 21 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.50.6700.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 0841 01 | Rollix | 560 mm | - | 53.2 mm | - | - | - | 15 mm | - |
121.45.5000.990.41.1502 | Standard 5 | 480 mm | - | 16.7 mm | - | - | - | 9 mm | - |
8 0307 | Rollix | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
121.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
121.32.3750.990.41.1502 | Standard 5 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21 0411 01 | Rollix | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - |
26 1091 01 | Rollix | - | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - |
28 0411 01 | Rollix | - | - | - | 169.863 mm | - | - | - | - |
37 0841 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 0600 02 | Rollix | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
28 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 28 0841 01 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 28 0841 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
28 0841 01
28 0841 01
28 0841 01
28 0841 01
28 0841 01
28 0841 01
28 0841 01
28 0841 01
Contact Us

- China 608 Bearing Supplier
- Address6578 Jitimat Road, Kississauga, Sntario, H9S 5S7, Canada
- Phone(Working Time)+1-841-584-2567
- Fax
Rollix 28 0841 01 Technical Articles
KHK BEARING PRICE LIST |
AEC BEARING PRICE LIST 2019 |
SKF BEARING PRICE LIST 6202 |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- 608 Bearing
- bb30 Bearings
- ucf210 Bearing
- skf 6008 Bearing
- skf 16004 Bearing
- nsk 6206 Bearing
- skf sy506m Bearing
- skf km4 Bearing
- skf 6319 Bearing
- skf 32208 Bearing
- m84510 Bearing
- ra012rrb Bearing
- skf 61907 Bearing
- timken 07100 Bearing
- nsk 6901 Bearing
- nsk 6206ddu Bearing
- timken h715311 Bearing
- nart 17 uur Bearing
- timken m88048 Bearing
- skf 61902 Bearing
- nu 315 Bearing
- timken m12610 Bearing
- l610549 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cross tapered roller bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings