Home>Products>Bearing Slewing Ring>192.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
192.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 192.40.4000.990.41.1502 Bearing SPECIFICATIONS
What are 434 mm d1 ≈ the dimensions of a 192.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings? Bearing Slewing Ring Manufacturing Service . China 608 Bearing Supplier Get Your Free, Instant Quote! 498 mm D1 ≈
- Standard 5
192.40.4000.990.41.1502
- 434 mm
- 498 mm
- 0.4
- 334.962 mm
- 1 mm
- 1.47
- TQOSN/GWSI
- 2.5
-
China 608 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Bearing Slewing Ring
- 434 mm
- 498 mm
- 0.4
- 334.962 mm
- 1 mm
- 1.47
- TQOSN/GWSI
- 2.5
- 546.1 mm
- 1200 kN
- 1.7
- 12000 kN
- 334.962 mm
- 205 kg
- 4840 kN
- 930 kN
- 1.6
- 231 kN
- 6.4 mm
- 409.575 mm
Standard 5 192.40.4000.990.41.1502 Bearing Slewing Ring Product Description
11.50.3167.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; D:75.0000 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; B:16.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:16600 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:23400 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; d:45.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | with tapered bore:2317 ; Grease:1.980 kN; with cylindrical bore:3 800 min-1; B:60 mm; Oil:3 200 min-1; rs Dynamic (Cr):3 mm; d:85 mm; D:180 mm; Static (Cor):144.200 kN; B1:mm; Pu:51.100 kN; |
26 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Accessories:Metal Shields; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:15000 rpm; D:52.0000 mm; B:20.64 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:8150 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:12000 rpm; d:25.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:15100 N; |
191.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | h:38.1 mm; Da:160 mm; H:196.85 mm; H1:101.6 mm; End plug (suffix Y):EPR 11; Labyrinth ring:2 x LOR 186; P150°:48 kN; H2:41.275 mm; ba:40.481 mm; P60°:141 kN; Cap bolt:1/2-13 UNC; S:4.763 mm; P120°:53.4 kN; P180°:58.7 kN; Cap bolt, SAE grade:8; A1:98.425 mm; Mass pillow block:31.3 kg; RG:3/8 NPT; R2:27.781 mm; Ca:49.809 mm; |
6 1390 03 Rollix Slewing Ring Bearings | D:140.0000 mm; Accessories:One Seal; d:65.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:60000 N; B:33.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:92300 N; |
33 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:176000 N; Accessories:No Shield, no Seal; B:49.20 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:142000 N; d:85.000 mm; D:150.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
1 0626 Rollix Slewing Ring Bearings | a:17.5 mm; Tolerance housing:H7; Mass bushing:23.2 kg; α:124 °; B:350 mm; h:232.5 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; d:230 mm; Coefficient of friction µ min.:0.08; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.15; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Specific static load factor K0:45 N/mm²; D:250 mm; Tolerance shaft:e7; |
39 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | d:140.000 mm; Speed Rating-Open and Shielded-Oil OSO:7300 rpm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:351000 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:400000 N; Speed Rating-Open and Shielded-Grease OSG:4800 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:62.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Type:300-RDM Series (from; D:300.0000 mm; |
8 0823 08 Rollix Slewing Ring Bearings | Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Accessories:Two Seals; Sealed Speed Rating n3:8000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; D:52.0000 mm; Grease Speed Rating n1:8000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:20.60 mm; d:25.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:21200 N; |
191.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:170 mm; Reference speed:950 r/min; Roller and cage thrust assembly:K 89320 M; d:100 mm; Basic static load rating C0:1370 kN; Mass roller and cage thrust assembly:1.18 kg; Limiting speed:1900 r/min; Basic dynamic load rating C:300 kN; Dw:13 mm; Fatigue load limit Pu:132 kN; Eb:166 mm; Ea:109 mm; |
24 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:2.00 mm; Accessories:One Shield; d:85.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; D:150.0000 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:124000 N; B:49.20 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:110000 N; |
33 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Cap bolt recommended tightening torque:149.1 N·m; P60°:141 kN; Ca:49.809 mm; Mass pillow block:31.3 kg; L:349.25 mm; H2:41.275 mm; Cap bolt:1/2-13 UNC; da:82.55 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 187; H1:101.6 mm; h:38.1 mm; H:196.85 mm; PG:1/8 NPT; A1:98.425 mm; S:4.763 mm; End plug (suffix Y):EPR 11; P90°:84.5 kN; Pa:10.9 kN; P180°:58.7 kN; ba:40.481 mm; |
No. | Brand | d | L | b | H | N | M | K | T |
21 0641 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 0741 01 | Rollix | 150.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
34 1091 01 | Rollix | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.3839.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 0841 01 | Rollix | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
121.36.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | 749.3 mm | - | 419.1 mm | - | - | - | - |
2 0422 | Rollix | - | - | - | 222.25 mm | - | - | - | - |
11.50.3567.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | mm | - | - | - | - | - |
191.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 420 mm | - | 16.7 mm | - | - | - | 9 mm | - |
121.36.4250.990.41.1502 | Standard 5 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.3550.990.41.1502 | Standard 5 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
38 0541 01 | Rollix | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 0411 01 | Rollix | 180 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
7 1997 04 | Rollix | 55 mm | - | 1.6 mm | - | - | - | - | - |
8 0307 | Rollix | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.6300.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 209.55 mm | - | - | - | - |
3 0600 02 | Rollix | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
28 0741 01 | Rollix | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
27 0411 01 | Rollix | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.3739.001.49.1502 | Standard 5 | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - |
191.50.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 69.85 mm | - | 9 mm | - | - | 6.5 mm | - | - |
28 0541 01 | Rollix | 50.8 mm | - | 4.8 mm | - | - | - | - | - |
12.45.3400.100.19.1502 | Standard 5 | - | 749.3 mm | - | 419.1 mm | - | - | - | - |
192.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 192.40.4000.990.41.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 192.40.4000.990.41.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
192.40.4000.990.41.1502
192.40.4000.990.41.1502
192.40.4000.990.41.1502
192.40.4000.990.41.1502
192.40.4000.990.41.1502
192.40.4000.990.41.1502
192.40.4000.990.41.1502
192.40.4000.990.41.1502
Contact Us

- China 608 Bearing Supplier
- Address6578 Jitimat Road, Kississauga, Sntario, H9S 5S7, Canada
- Phone(Working Time)+1-841-584-2567
- Fax
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- 608 Bearing
- bb30 Bearings
- ucf210 Bearing
- skf 6008 Bearing
- skf 16004 Bearing
- nsk 6206 Bearing
- skf sy506m Bearing
- skf km4 Bearing
- skf 6319 Bearing
- skf 32208 Bearing
- m84510 Bearing
- ra012rrb Bearing
- skf 61907 Bearing
- timken 07100 Bearing
- nsk 6901 Bearing
- nsk 6206ddu Bearing
- timken h715311 Bearing
- nart 17 uur Bearing
- timken m88048 Bearing
- skf 61902 Bearing
- nu 315 Bearing
- timken m12610 Bearing
- l610549 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cross tapered roller bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings