Home>Products>Bearing Slewing Ring>11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 11.40.3150.000.11.1502 Bearing SPECIFICATIONS
How do I 35.00 mm B place an EMERGENCY order 2600 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 for a 11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings that 125000 N Basic Dynamic Radial Load Rating C I want China 608 Bearing Supplier to pick up at a our store?
- Standard 5
11.40.3150.000.11.1502
- 125000 N
- 35.00 mm
- 2600 rpm
- 2.00 mm
- 225.0000 mm
- 150.000 mm
- 125000 N
- Two Seals & Snap-Rin
-
China 608 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Bearing Slewing Ring
- 125000 N
- 35.00 mm
- 2600 rpm
- 2.00 mm
- 225.0000 mm
- 150.000 mm
- 125000 N
- Two Seals & Snap-Rin
- 1700 rpm
- 3200 rpm
Standard 5 11.40.3150.000.11.1502 Bearing Slewing Ring Product Description
6 1390 03 Rollix Slewing Ring Bearings | D:140.0000 mm; Accessories:One Seal; d:65.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:60000 N; B:33.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:92300 N; |
37 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:7100 N; d:15.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:13500 N; Grease Speed Rating n1:16000 rpm; D:42.0000 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Oil Speed Rating n2:21000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:13.00 mm; |
6 0675 Rollix Slewing Ring Bearings | with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1; d:300 mm; B:192 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3350 kN; rs (min):5 mm; Oil:441.640 kN; D:540 mm; Grease:5570 kN; Dynamic (Cr):12 mm; |
25 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | s:40.084 mm; B:80.169 mm; L:330.2 mm; Basic dynamic load rating C:325 kN; A:80.963 mm; H2:57.15 mm; Attachment bolt diameter G:22.225 mm; d2:130.175 mm; da:87.313 mm; Limiting speed:2300 r/min; A1:107.156 mm; H:192.088 mm; Mass bearing unit:14.3 kg; H1:95.25 mm; S:0.794 mm; J max.:282.575 mm; J min.:234.95 mm; |
35 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:73500 N; Fillet Radius rb:0.040 in; D:6.2500 in; d:4.500 in; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; B:0.8750 in; Basic Dynamic Radial Load Rating C:61800 N; Fillet Radius ra:0.08 in; |
6 1790 09 Rollix Slewing Ring Bearings | Reference speed:1000 r/min; Fatigue load limit Pu:183 kN; Basic static load rating C0:1960 kN; Da max.:409 mm; Fw:370 mm; C:80 mm; r1,2 min.:2.1 mm; Mass bearing:14 kg; Basic dynamic load rating C:616 kN; Limiting speed:1200 r/min; ra max.:2 mm; D:420 mm; |
36 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:40 mm; Tolerance housing:H7; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Mass bushing:0.22 kg; B:45 mm; Tolerance shaft:e7; h:31 mm; α:124 °; Coefficient of friction µ max.:0.15; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; a:3 mm; Coefficient of friction µ min.:0.08; d:30 mm; |
6 1116 Rollix Slewing Ring Bearings | r5 min.:1 mm; Calculation factor e:0.43; r1,2 min.:3 mm; Limiting speed:2200 r/min; K:3 mm; d:180 mm; Db min.:267 mm; Mass bearing pair:29.6 kg; ra max.:3 mm; db min.:195.5 mm; Calculation factor Y0:1.6; C:106 mm; b:4 mm; Basic static load rating C0:2320 kN; rc max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:1360 kN; Calculation factor Y1:1.6; T:138 mm; Calculation factor Y2:2.3; a:128.183 mm; |
29 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | P60°:189 kN; Ca:89.789 mm; Max. speed for Taconite seal:775 r/min; Initial grease fill:765.45 g; Cap bolt, SAE grade:8; End plug (suffix Y):EPR 13; P120°:73.8 kN; Da:240 mm; R1:79.375 mm; Pa:16.7 kN; h:63.5 mm; P180°:84.5 kN; J1:82.55 mm; A2:273.05 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.875 in; J max.:406.4 mm; J min.:371.475 mm; A1:133.35 mm; Cap bolt:2 x 1-8 UNC; PG:1/4 NPT; |
191.50.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:26.00 mm; D:140.0000 mm; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:71000 N; d:80.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:78000 N; Grease Speed Rating n1:4100 rpm; |
121.45.5300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Thrust factor K:1.76; Calculation factor Y2:3; Calculation factor e:0.33; D1 ≈:653 mm; r1,2 min.:3.3 mm; d:519.113 mm; B:258.762 mm; Basic dynamic load rating C:6050 kN; Calculation factor Y0:2; r3,4 min.:6.4 mm; Comparative radial load rating CF:1500 kN; Comparative axial load rating CFa:491 kN; Basic static load rating C0:15600 kN; Fatigue load limit Pu:1060 kN; d1 ≈:566 mm; Calculation factor Y1:2; |
2 2022 Rollix Slewing Ring Bearings | Calculation factor e:0.35; r1,2 min.:2.5 mm; T:45.5 mm; d:55 mm; da max.:68 mm; Dimension series:2FD; Mass bearing:2.33 kg; Calculation factor Y0:0.9; Fatigue load limit Pu:28.5 kN; Ca min.:5 mm; Da max.:110.5 mm; Da min.:99 mm; r3,4 min.:2 mm; D:120 mm; Cb min.:10.5 mm; rb max.:2 mm; Reference speed:4300 r/min; B:43 mm; Limiting speed:5600 r/min; d1 ≈:84.6 mm; |
No. | Brand | d | L | b | H | N | M | K | T |
12.40.3300.001.41.1502 | Standard 5 | - | 466.725 mm | - | 287.337 mm | - | - | - | - |
29 0941 01 | Rollix | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1 0342 | Rollix | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
35 0941 01 | Rollix | 63.5 mm | - | 9 mm | - | - | 6.5 mm | - | - |
191.32.3150.990.41.1502 | Standard 5 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
121.50.5600.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 0641 01 | Rollix | 12 mm | - | 4.2 mm | 25 mm | - | - | - | - |
1 118 | Rollix | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3 026 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 1606 02 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.3520.001.49.1502 | Standard 5 | - | 266.7 mm | - | 144.463 mm | - | - | - | - |
39 0411 01 | Rollix | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.5600.990.41.1502 | Standard 5 | 39.688 mm | - | - | - | - | - | - | 23.812 mm |
192.50.4000.990.41.1502 | Standard 5 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | 48 mm |
11.50.3567.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | mm | - | - | - | - | - |
11.50.3167.001.49.1502 | Standard 5 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
29 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
36 0411 01 | Rollix | 180 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
11.40.3150.001.41.1502 | Standard 5 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
121.40.4750.990.41.1502 | Standard 5 | 127 mm | - | 11 mm | - | - | 8 mm | - | - |
1 141 | Rollix | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2 2202 | Rollix | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
25 0411 01 | Rollix | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 11.40.3150.000.11.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 11.40.3150.000.11.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
11.40.3150.000.11.1502
11.40.3150.000.11.1502
11.40.3150.000.11.1502
11.40.3150.000.11.1502
11.40.3150.000.11.1502
11.40.3150.000.11.1502
11.40.3150.000.11.1502
11.40.3150.000.11.1502
Contact Us

- China 608 Bearing Supplier
- Address6578 Jitimat Road, Kississauga, Sntario, H9S 5S7, Canada
- Phone(Working Time)+1-841-584-2567
- Fax
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- 608 Bearing
- bb30 Bearings
- ucf210 Bearing
- skf 6008 Bearing
- skf 16004 Bearing
- nsk 6206 Bearing
- skf sy506m Bearing
- skf km4 Bearing
- skf 6319 Bearing
- skf 32208 Bearing
- m84510 Bearing
- ra012rrb Bearing
- skf 61907 Bearing
- timken 07100 Bearing
- nsk 6901 Bearing
- nsk 6206ddu Bearing
- timken h715311 Bearing
- nart 17 uur Bearing
- timken m88048 Bearing
- skf 61902 Bearing
- nu 315 Bearing
- timken m12610 Bearing
- l610549 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cross tapered roller bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings